320千伏油浸式电力变压器
产品模型及其含义
□---------------------------------产品代码(D:单相,S:三相,
F: ONAN Z: OLTC)
□---------------------------------性能代码(7、8、9、10、11、12)
□---------------------------------特殊用途或特殊结构代码(M-气密密封)
R:伤口核心)
□---------------------------------额定容量 KVA
□---------------------------------电压等级KV
□---------------------------------特殊应用环境代码(GY:高原)
WF:防腐蚀 TA:干燥热带地区 TH:湿润热带地区)
技术参数
| 额定容量(千瓦) | 电压组合 | 连接符号 | 损失(w) | 载重 | 短路阻抗(%) | 重量(公斤) | ||||
| Hv(kv) | 高压分接范围 | 低压(千伏) | 空载 | 加载 | 油重 | 总重量 | ||||
| 8 | 6/6.3/6.6/10/10.5/11/15/20 | ±5 | 0.14 | Dyn11 | 0.63/0.60 | 0.13 | 2.3 | 4 | 75 | 295 |
| 50 | 0.91/0.87 | 0.17 | 2 | 88 | 395 | |||||
| 63 | 1.09/1.04 | 0.2 | 1.9 | 95 | 420 | |||||
| 80 | 1.31/1.25 | 0.25 | 1.9 | 103 | 480 | |||||
| 100 | 1.58/1.50 | 0.29 | 1.8 | 115 | 540 | |||||
| 125 | 1.89/1.80 | 0.34 | 1.7 | 130 | 645 | |||||
| 160 | 2.31/2.20 | 0.4 | 1.6 | 145 | 740 | |||||
| 200 | 2.7312.60 | 0.48 | 1.5 | 175 | 885 | |||||
| 250 | 3.20/3.05 | 0.56 | 1.4 | 195 | 1010 | |||||
| 315 | 3.83/3.65 | 0.67 | 1.4 | 230 | 1205 | |||||
| 400 | 4.52/4.30 | 0.8 | 1.3 | 255 | 1375 | |||||
| 500 | 5.41/5.15 | 0.96 | 1.2 | 285 | 1620 | |||||
| 630 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 4.5 | 350 | 1960 | ||||
| 800 | 7.5 | 1.4 | 1 | 405 | 2310 | |||||
| 1000 | 10.3 | 1.7 | 1 | 490 | 2690 | |||||
| 1250 | 12 | 1.95 | 0.9 | 550 | 3315 | |||||
| 1600 | 14.5 | 2.4 | 0.8 | 625 | 3985 | |||||





