0102030405
高压配电变压器,油浸式,额定电压11千伏
产品介绍
11kV油浸式变压器是一款卓越的电气设备,拥有众多显著优势和特性。首先,它具备强大的短路耐受能力。经过精心设计,它能够承受并减轻短路事故带来的不利影响,从而保障电网的完整性和稳定性。
其次,凭借先进的设计理念和优质材料,这款变压器显著降低了功率损耗。这不仅提高了能源效率,而且从长远来看还能节省大量成本。此外,其创新的结构设计和元件选择相辅相成,最大限度地降低了运行噪音,营造了更安静、更舒适的工作环境。
在可靠性方面,该产品经过一系列严格的测试和全面的质量控制措施,性能稳定可靠,完美满足连续运行的需求。同时,变压器的外观设计也经过精心考量,不仅满足功能要求,也为安装现场增添了美感。
在产品特性方面,该变压器融合了最新的设计元素,优化了其性能和使用寿命。通过采用钢带作为高低压夹紧装置,实现了坚固可靠的结构框架,确保了长期可靠性。此外,增强的铁芯固定强度提高了其抵抗运输振动和环境压力的能力。更重要的是,该产品不仅符合国际标准,而且超越了这些标准,确保其能够适应全球范围内的各种应用。
综上所述,11kV油浸式变压器凭借其卓越的性能、可靠的品质和美观的设计,已成为满足各种电力转换需求的理想之选,并在工业和商业领域得到广泛应用。
产品参数
| 额定功率(千伏安) | 电压组合千伏 | 连接组 | 损失(W) | 空载电流(%) | 重量(公斤) | 整体尺寸(长x宽x高) | 仪表垂直水平 | ||||
| 高压(千伏) | 低电压(千伏) | 体重 | 0 重量 | 毛重 | |||||||
| 空载损耗(瓦) | 0n负载损耗(W) | ||||||||||
| 5 | 6,6.3,6.6,10,10.5,11 | 0.2,0.22 | Man11:就这样。 | 0.07 | 0.35 | 4 | 50 | 45 | 145 | 550 x 450 x 800 | 400/350 |
| 10 | 0.09 | 0.4 | 3.5 | 70 | 55 | 185 | 550 x 450 x 800 | ||||
| 20 | 0.11 | 0.52 | 3 | 110 | 60 | 235 | 660 x 505 x 850 | ||||
| 30 | 0.13 | 0.63/0.6 | 2.3 | 130 | 65 | 265 | 660 x 530 x 870 | 400/340 | |||
| 50 | 0.17 | 0.91/0.87 | 2.0 | 195 | 80 | 365 | 740 x 600 x 930 | 450/380 | |||
| 63 | 0.20 | 1.09/1.04 | 1.9 | 230 | 80 | 400 | 720 x 620 x 100 | ||||
| 80 | 0.25 | 1.31/1.25 | 1.9 | 260 | 95 | 460 | 770 x 640 x 1030 | 450/430 | |||
| 100 | 0.29 | 1.58/1.5 | 1.8 | 300 | 95 | 510 | 820 x 710 x 970 | 550/450 | |||
| 125 | 0.34 | 1.89/1.8 | 1.7 | 335 | 115 | 585 | 1040x680x1080 | 5501470 | |||
| 160 | 0.40 | 2.31/2.2 | 1.6 | 405 | 130 | 685 | 1090 x 670 x 1130 | 550/520 | |||
| 200 | 0.48 | 2.73/2.6 | 1.5 | 490 | 150 | 810 | 1160 x 760 x 1090 | 550/520 | |||
| 250 | 0.56 | 3.2/3.05 | 1.4 | 565 | 170 | 935 | 1215x775 x1180 | 650/550 | |||
| 315 | 0.67 | 3.83/3.65 | 1.4 | 655 | 200 | 1095 | 1345 x 890 x 1205 | ||||
| 400 | 0.8 | 4.52/4.3 | 1.3 | 840 | 250 | 1385 | 1450 x 935 x 1240 | ||||
| 500 | 0.96 | 5.41/5.15 | 1.2 | 935 | 235 | 1505 | 1410 x 970 x 1290 | 750/600 | |||
| 630 | 1.2 | 6.2 | 1.1 | 1100 | 330 | 1830 | 1595 x 1040 x 1315 | 850/660 | |||
| 800 | 1.4 | 7.5 | 1.0 | 1360 | 370 | 2225 | 1765 x 1170 x 1350 | ||||
| 1000 | 1.7 | 10.3 | 1.0 | 1455 | 475 | 2555 | 1855 x 1255 x 1490 | ||||
| 1250 | 1.95 | 12 | 0.9 | 1715 | 545 | 3140 | 1885 x 1270 x 1590 | ||||
| 1600 | 2.4 | 14.5 | 0.8 | 2095 | 630 | 3680 | 1950 x 1620 x 2020 | 850/700 | |||
| 2000 | 2.8 | 19.8 | 0.8 | 2340 | 715 | 4190 | 2060x1740x2050 | 820/820 | |||
| 2500 | 3.3 | 23 | 0.7 | 2920 | 830 | 5100 | 2250x1800x210 | 1070/1070 | |||










