JDZ10-3、6、10(A1、A2、B)/JDZX10-3、6、10(A1G、A2G、BG)电流互感器
模型和意义
产品参数
| 模型 | 额定电压比(kV) | 准确度级别或准确度级别的组合 | 额定二次输出功率(VA) | 热限制输出(VA) | 额定绝缘等级(千伏) | 接线图 | 表面蠕变距离(毫米) | 重量(公斤) |
| JDZ10-3A1 | 3/0.1 | 0.2 0.5 1 3 | 15 30 60 150 | 150 | 3.6/25/40 | 图1-图2 | 210 | 20 |
| JDZ10-6A1 | 6/0.1 | 7.2/32/60 | ||||||
| JDZ10-10A1 | 10/0.1 | 12/42/75 | ||||||
| JDZ10-3A2 | 3/0.1 | 0.2 0.5 1 3 | 20 60 100 200 | 300 | 3.6/25/40 | 图1-图2 | 230 | 24 |
| JDZ10-6A2 | 6/0.1 | 7.2/32/60 | ||||||
| JDZ10-10A2 | 10/0.1 | 12/42/75 | ||||||
| JDZ10-3B | 3/0.1 | 0.2 0.5 1 3 | 30 80 150 300 | 500 | 3.6/25/40 | 图1-图2 | 280 | 34 |
| JDZ10-6B | 6/0.1 | 7.2/32/60 | ||||||
| JDZ10-10B | 10/0.1 | 12/42/75 | ||||||
| JDZ10-3A2 | 3/0.1/0.1(0.22) | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.5/0.5 | 10/10 10/15 25/25 15/300(220V)30/300(220V) | 150 | 3.6/25/40 | 图3-图4 | 230 | 24 |
| JDZ10-6A2 | 6/0.1/0.1(0.22) | 7.2/32/60 | ||||||
| JDZ10-10A2 | 10/0.1/0.1(0.22) | 12/42/75 | ||||||
| JDZ10-3B | 3/0.1/0.1(0.22) | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.5/0.5 | 15/15 15/20 30/30 25/500(220V) 50/500(220V) | 300 | 3.6/25/40 | 图3-图4 | 280 | 34 |
| JDZ10-6B | 6/0.1/0.1(0.22) | 7.2/32/60 | ||||||
| JDZ10-10B | 10/0.1/0.1(0.22) | 12/42/75 | ||||||
| JDZ10-6A2G | 6000/100√ | 0.2/6P(3P) 0.5/6P(3P) 1/6P(3P) 3/6P(3P) | 15/50 30/50 60/50 150/50 | 200 | 7.2/32/60 | 图 5 | 230 | 24 |
| JDZ10-10A2G | 10000/100√ | 12/42/75 |
接线图

外观和安装尺寸







