SGB (H)10 6~11KV 环保型干式变压器
模型
三相
G -----------------------------非封装干式
B----------------------------- 低压箔线圈
10 ----------------------------- 性能代码
□ ----------------------------- 额定容量 (KVA)
□-----------------------------额定电压(HVKV)
产品概述
◆优异表现
125% 的长期过载能力
部分放电
噪声水平≤55dB
◆IP54防护等级(防尘防潮)
可在-25℃~+40℃范围内稳定运行
耐湿性>95%RH
◆安全特性
通过IEC60076-11防火认证
零有毒气体释放
全密封防爆结构
◆应用场景
城市基础设施: 机场航站楼/超高层建筑
工业领域: 石油化工/冶金/核电站
特殊环境:海上平台/地铁隧道
◆智能化运维
免维护设计(平均故障间隔时间>100,000小时)
支持物联网远程监控
模块化快速更换设计
技术参数
| 额定容量(千伏安) | 电压组合 | 连接符号 | 损失(120°KW) | 负载电流(%) | 短路阻抗(%) | 重量(公斤) | ||||
| 高压(千伏) | 高压分接范围 | 低压(千伏) | 加载 | 空载 | 不含外壳的重量 | 带壳重量 | ||||
| 100 | 6/6.3/6.6/10/10.5/11 | ±5% ±4x2.5% | 0.4 | Yyno Dyn11 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 4 | 565 | 615 |
| 160 | 3.1 | 0.56 | 0.8 | 795 | 850 | |||||
| 200 | 3.98 | 0.65 | 0.8 | 975 | 1075 | |||||
| 250 | 4.65 | 0.76 | 0.7 | 1235 | 1285 | |||||
| 315 | 5.61 | 0.88 | 0.7 | 1295 | 1345 | |||||
| 400 | 6.63 | 1.04 | 0.6 | 1690 | 1740 | |||||
| 500 | 7.95 | 1.2 | 0.6 | 1780 | 1830 | |||||
| 630 | 9.25 | 1.4 | 0.6 | 1950 | 2010 | |||||
| 630 | 9.78 | 1.34 | 0.6 | 6 | 2050 | 2110 | ||||
| 800 | 11.56 | 1.7 | 0.5 | 2560 | 2620 | |||||
| 1000 | 13.35 | 1.98 | 0.5 | 2940 | 3000 | |||||
| 1250 | 15.64 | 2.38 | 0.5 | 3620 | 3680 | |||||
| 1600 | 18.1 | 2.74 | 0.5 | 4400 | 4470 | |||||
| 2000 | 21.25 | 3.32 | 0.4 | 4865 | 4935 | |||||
| 2500 | 24.74 | 4 | 0.4 | 5650 | 5720 | |||||





