三相环氧树脂干式变压器
产品介绍
这款三相环氧树脂干式变压器符合IEC60076、GB6450和GB/T10228-1997等国际和国内标准,并具有诸多优异特性。其低损耗设计可有效降低运行过程中的能量损耗,从而提高整体能源效率。该变压器结构紧凑、重量轻,安装维护更加便捷,满足现代电力系统对空间和重量的严格要求。
这款变压器的低噪音特性使其广泛应用于城市、住宅区等对噪音敏感的环境中。其优异的防潮性能使其能够在潮湿环境中稳定运行,确保设备的长期可靠性。同时,这款三相环氧树脂干式变压器具有高机械强度,能够承受较大的外部冲击和振动,使其适用于恶劣的工作环境。
在安全性方面,该变压器具有良好的阻燃性能,能有效降低火灾风险,尤其适用于对消防安全有特殊要求的场所。其强大的过载能力使其能够在较大的负载波动下保持稳定运行,从而保证供电的可靠性。
三相环氧树脂干式变压器广泛应用于输配电系统,尤其是在医院、商场、工业园区等重负荷中心和防火安全要求高的场所。通过不断的技术创新和优化,这些变压器不仅提高了电力系统的安全性和稳定性,也为用户提供了更高效、更环保的电力解决方案。
技术数据表
35KV三相环氧树脂干式变压器技术数据
| 额定功率 | 高压 | 低电压 | 连接符号 | 短路 | 损失(W) | 空载电流(%) | |
| 空载损耗(瓦) | 负载损耗(瓦) | ||||||
| 50 | 35 | 0.4 | Dyn11 | 6 | 500 | 1500 | 2.8 |
| 100 | 700 | 2200 | 2.4 | ||||
| 160 | 880 | 2960 | 1.8 | ||||
| 200 | 980 | 3500 | 1.8 | ||||
| 250 | 1100 | 4000 | 1.6 | ||||
| 315 | 1310 | 4750 | 1.6 | ||||
| 400 | 1530 | 5700 | 1.4 | ||||
| 500 | 1800 | 7000 | 1.2 | ||||
| 630 | 2070 | 8100 | 1.2 | ||||
| 800 | 2400 | 9600 | 1.2 | ||||
| 1000 | 2700 | 11000 | 1.0 | ||||
| 1250 | 3150 | 13400 | 0.9 | ||||
| 1600 | 3600 | 16300 | 0.9 | ||||
| 2000 | 4250 | 19200 | 0.9 | ||||
| 2500 | 4950 | 23000 | 0.9 | ||||
注:以上数据仅适用于我们的标准设计,特殊要求可定制。
20KV三相环氧树脂干式变压器技术数据
| 额定功率 | 高压 | 低电压 | 连接符号 | 短路 | 损失(W) | 空载电流(%) | |
| 空载损耗(瓦) | 负载损耗(瓦) | ||||||
| 50 | 20 | 0.4 | Dyn11 | 6 | 380 | 1300 | 2.4 |
| 100 | 600 | 2100 | 2.2 | ||||
| 160 | 750 | 2600 | 1.8 | ||||
| 200 | 820 | 3100 | 1.8 | ||||
| 250 | 940 | 3600 | 1.6 | ||||
| 315 | 1080 | 4300 | 1.6 | ||||
| 400 | 1280 | 5100 | 1.4 | ||||
| 500 | 1500 | 6100 | 1.4 | ||||
| 630 | 1700 | 7200 | 1.2 | ||||
| 800 | 1950 | 8700 | 1.2 | ||||
| 1000 | 2300 | 10300 | 1.0 | ||||
| 1250 | 2650 | 12150 | 1.0 | ||||
| 1600 | 3100 | 14600 | 1.0 | ||||
| 2000 | 3600 | 17250 | 0.8 | ||||
| 2500 | 4300 | 20400 | 0.8 | ||||
注:以上数据仅适用于我们的标准设计,特殊要求可定制。
10KV三相环氧树脂干式变压器技术数据
| 额定功率 | 高压 | 低电压 | 连接符号 | 短路 | 损失(W) | 空载电流(%) | |
| 空载损耗(瓦) | 负载损耗(瓦) | ||||||
| 50 | 6 | 0.4 | Dyn11 | 4 | 270 | 990 | 2.0 |
| 100 | 400 | 1570 | 1.8 | ||||
| 160 | 540 | 2120 | 1.4 | ||||
| 200 | 620 | 2520 | 1.4 | ||||
| 250 | 720 | 2750 | 1.4 | ||||
| 315 | 880 | 3460 | 1.2 | ||||
| 400 | 970 | 3980 | 1.2 | ||||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | ||||
| 630 | 1340 | 5870 | 1.0 | ||||
| 800 | 1520 | 6950 | 1.0 | ||||
| 1000 | 1760 | 8120 | 0.8 | ||||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.8 | ||||
| 1600 | 2450 | 11730 | 0.8 | ||||
| 2000 | 3320 | 14450 | 0.6 | ||||
| 2500 | 4000 | 17170 | 0.6 | ||||
注:以上数据仅适用于我们的标准设计,特殊要求可定制。






