115kV 69kV 电力变压器
产品介绍
115kV和69kV电力变压器是在吸收国内外先进技术的基础上,经过深入研发,对变压器铁芯、线圈、壳体、引线、油箱等关键部件进行了全面优化和严格验证。这一系列改进使产品具有局部放电少、损耗低、噪音低、重量轻、可靠性高等优点,充分满足现代电力系统的需求。
这些变压器的卓越性能不仅赢得了广大用户的信赖,也获得了相关专家的高度评价,成为行业标杆产品。其设计理念强调稳定性、经济性和环保性,从而有效降低运行过程中的能耗和环境影响。此外,115kV和69kV电力变压器的结构设计也充分考虑了安装和维护的便捷性,确保用户在使用过程中能够轻松操作和维护。
本产品广泛应用于发电厂、变电站、大型工矿石化企业等,可在各种复杂工况下稳定运行,保障电力系统的安全可靠运行。通过持续的技术创新和优化,115kV和69kV电力变压器将继续为用户提供高效可靠的电力解决方案,并促进电力行业的可持续发展。
技术数据表
115KV 三相两绕组有载调压变压器技术数据
| 评级 | 高压 | 低电压 | 联系 | 短路 | 损失 | 空载 | |
| 空载损耗(千瓦) | 载重 | ||||||
| 10000 | 115 | 6.3 | YNd11 | 10.5 | 11.8 | 51.2 | 0.82 |
| 12000 | 13.7 | 59.5 | 0.82 | ||||
| 15000 | 16.3 | 73.1 | 0.76 | ||||
| 20000 | 19.5 | 88.4 | 0.76 | ||||
| 25000 | 22.7 | 105 | 0.69 | ||||
| 30000 | 27.4 | 126 | 0.69 | ||||
| 37500 | 32.9 | 148 | 0.63 | ||||
| 50000 | 38.9 | 184 | 0.63 | ||||
| 60000 | 46.4 | 221 | 0.57 | ||||
注:以上数据仅适用于我们的标准设计,特殊要求可定制。
115KV 三相两绕组 NLTC 电力变压器技术数据
| 评级 | 高压 | 低电压 | 联系 | 短路 | 损失 | 空载 | |
| 空载损耗(千瓦) | 载重 | ||||||
| 10000 | 115 | 6.3 | YNd11 | 10.5 | 10.5 | 50.2 | 0.64 |
| 12000 | 12.4 | 59.5 | 0.64 | ||||
| 15000 | 15 | 73.1 | 0.59 | ||||
| 20000 | 17.8 | 88.4 | 0.59 | ||||
| 25000 | 21 | 105 | 0.54 | ||||
| 30000 | 25 | 126 | 0.54 | ||||
| 37500 | 29.9 | 148 | 0.56 | ||||
| 50000 | 35.3 | 178.5 | 0.52 | ||||
| 60000 | 41.9 | 221 | 0.48 | ||||
注:以上数据仅适用于我们的标准设计,特殊要求可定制。
69KV 三相两绕组有载调压变压器技术数据
| 评级 | 高压 | 低电压 | 联系 | 短路 | 损失 | 空载 | |
| 空载损耗(千瓦) | 载重 | ||||||
| 10000 | 69 | 6.3 | YNd11 | 9 | 11.6 | 47.6 | 0.75 |
| 12000 | 13.6 | 56.5 | 0.53 | ||||
| 15000 | 16.3 | 69.5 | 0.49 | ||||
| 20000 | 19.2 | 84.2 | 0.49 | ||||
| 25000 | 22.6 | 99.5 | 0.42 | ||||
| 30000 | 26.8 | 120 | 0.42 | ||||
| 37500 | 31.9 | 140.3 | 0.39 | ||||
| 50000 | 38.6 | 174.3 | 0.39 | ||||
| 60000 | 44.4 | 210 | 0.39 | ||||
注:以上数据仅适用于我们的标准设计,特殊要求可定制。
69KV 三相两绕组 NLTC 电力变压器技术数据
| 评级 | 高压 | 低电压 | 联系 | 短路 | 损失 | 空载 | |
| 空载损耗(千瓦) | 载重 | ||||||
| 10000 | 69 | 6.3 | YNd11 | 9 | 12.1 | 47.6 | 0.75 |
| 12000 | 12.6 | 56.5 | 0.53 | ||||
| 15000 | 15.1 | 69.5 | 0.49 | ||||
| 20000 | 17.9 | 84.2 | 0.49 | ||||
| 25000 | 21.1 | 99.5 | 0.42 | ||||
| 30000 | 25.1 | 120 | 0.42 | ||||
| 37500 | 30 | 140.3 | 0.39 | ||||
| 50000 | 35.4 | 174.3 | 0.39 | ||||
| 60000 | 42.1 | 210 | 0.39 | ||||






