0102030405
ZW8-12 (G) 户外高压真空断路器
技术参数
| 序列号 | 姓名 | 单元 | 数据 | |
| 1 | 额定电压 | 千伏 | 12 | |
| 2 | 额定电流 | 一个 | 630 | |
| 3 | 工频干态耐压(1分钟) | 千伏 | 42 | |
| 4 | 雷电冲击耐受电压(BE值) | 75 | ||
| 5 | 额定短路开断电流 |
| 16 20 25 | |
| 6 | 额定短路电流 | 40 50 63 | ||
| 7 | 额定峰值耐受电流 | kA | 40 50 63 | |
| 8 | 4秒短时耐受电流 | 16 20 25 | ||
| 9 | 额定操作顺序 |
| 开盘-0.3秒-收盘-开盘-180秒-收盘-开盘 | |
| 10 | 额定短路电流分断时间 | 二流 | 30 | |
| 11 | 机械寿命 | 10000 | ||
| 储能电机额定电压 | 在 | 直流或交流220 | ||
| 12 | 额定工作电压,带特殊弹簧操作机构 | 开卷 | ||
| 闭合线圈 | ||||
| 13 | 过电流释放额定电流 | 一个 | 5 | |
| 14 | 动触点和静触点的允许磨损厚度 | 毫米 | 3 | |
| 15 | 接触开口距离 | 毫米 | 11±1 | |
| 16 | 过行程(接触弹簧压缩长度) | 毫米 |
| |
| 17 | 三极闭合和打开的不同阶段 | 多发性硬化症 | ≤2 | |
| 18 | 联系关闭反弹时间 | 多发性硬化症 | ≤2 | |
| 19 | 平均开机速度 | 多发性硬化症 | 1.0±0.2 | |
| 20 | 平均关闭速度 | 多发性硬化症 | 0.7±0.15 | |
| 21 | 营业时间 | 高工作电压 | s | 0.015-0.05 |
| 低工作电压 | s | 0.03-0.06 | ||
| 22 | 关门时间 | s | 0.025-0.05 | |
| 23 | 主电路电阻 | mΩ | ≤120 | |





