0102030405
JLSZV-10/6/3 三相三线干式计量箱(整体铸造型)
技术参数
电压参数
| 模型 | 额定电压比 | 精度等级和额定二次输出 | 限制输出 | 额定绝缘等级 |
| JLSZV-6W | 6000/100 | 0.2-2x15 0.5-2x30 | 2x400 | 7.2/32/60 |
| JLSZV-10W | 10000/100 | 2x400 |
当前参数
| 额定一次电流 | 单比率 | 精度等级和额定二次输出 | 1 秒热稳定性电流 | 动态稳定性电流 | ||
| 0.2秒 | 0.5秒 | 0.5 | ||||
| 7.5-10-15 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 2.5 |
| 2020年10月15日 | 10 | 1.5 | 3.75 | |||
| 15-20-30 | 15 | 2.4 | 6 | |||
| 20-30-40 | 20、25 | 3 | 7.5 | |||
| 30-40-50 | 30 | 4.5 | 11 | |||
| 40-50-75 | 40 | 8 | 20 | |||
| 50-75-100 | 50 | 9 | 22.5 | |||
| 75-100-150 | 75 | 12 | 30 | |||
| 100-150-200 | 100 | 16 | 40 | |||
| 150-200-300 | 150 | 24 | 60 | |||
| 200-300-400 | 200,2520 | 32 | 80 | |||
| 300-400-500 | 300 | 45 | ||||
| 400-500-600 | 400 | 60 | 100 | |||
| 500-600-800 | 500-1000 | 80 | ||||
| 600-800-1000 | ||||||
安装尺寸






