5.11kV三维三角绕线铁芯变压器
优势
与传统插值芯片电源变压器相比,三角立体声卷芯电源变压器具有以下优点:
显著的空载损耗降低了能源消耗:负载损耗降低了 40% 至 50%,7 至 10。
降低空载电流线路损耗:降低 90%。
静音:噪音降低 10 至 15 分贝。
无干扰:磁通泄漏减少 50% 以上。
节约材料:铜铁成本降低了 20% 至 30%。
经济效益显著:十年内,运行成本比 S9 低 17.2%,比非晶变压器低 12.5%。
技术参数
S11-M.RL-80-2500/10-20 新型节能三维三角绕线铁芯变压器(GB标准)
| 容量(千伏安) | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
| 电压组合 | 硬件 | 10±5% 20±5% 10±2×2.5% 20±2×2.5% | ||||||||||||||
| LV | 0.4 | |||||||||||||||
| 空载损耗(瓦) | 180 | 200 | 280 | 340 | 400 | 480 | 570 | 680 | 810 | 980 | 1150 | 1360 | 1640 | 2250 | 2400 | |
| 负载损耗(瓦) | 1250 | 150 | 2200 | 2600 | 3050 | 1650 | 4300 | 5100 | 6200 | 7500 | 10300 | 12000 | 14500 | 18500 | 24000 | |
| 空载电流(%) | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |
| 短路阻抗(%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | |
| 体重(公斤) | 278 | 278 | 439 | 509 | 591 | 679 | 818 | 964 | 1128 | 1424 | 1660 | 1802 | 2255 | 3166 | 3158 | |
| 油重(千克) | 153 | 149 | 168 | 197 | 228 | 252 | 303 | 375 | 417 | 526 | 645 | 630 | 781 | 1239 | 1541 | |
| 总重量(公斤) | 525 | 554 | 746 | 856 | 986 | 1124 | 1340 | 1618 | 1939 | 2419 | 3955 | 3135 | 3784 | 5637 | 6089 | |
| 尺寸(毫米) | (左) | 1114 | 1148 | 1045 | 1091 | 1114 | 1190 | 1225 | 1394 | 1467 | 1570 | 1731 | 1761 | 1740 | 1836 | 1856 |
| (B) | 722 | 995 | 905 | 944 | 965 | 1031 | 1060 | 1207 | 1270 | 1360 | 1510 | 1525 | 1510 | 1699 | 1762 | |
| (H) | 1314 | 1314 | 1376 | 1394 | 1397 | 1422 | 1477 | 1562 | 1594 | 1636 | 1656 | 1768 | 1908 | 1407 | 2088 | |
| 安装尺寸(毫米) | E1 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 660 | 660 |
| E2 | 550 | 550 | 660 | 660 | 660 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070 | 1070 | 1300 | 1300 | |
| D | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 低压相线 | 图形 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| b |
| 38 | 38 | 55 | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 155 | |
| b1 |
| 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | |
| d |
| 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
| 和 |
| 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | |
| 低压0线端子(毫米) | 图形 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| b |
| 38 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| b1 |
| 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | |
| d |
| 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | |
| 和 |
| 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
原理图

接线端子






