S(B)H16M 非晶合金变压器
模型
S-----------------------------三相
B-----------------------------铜箔低压线圈
H-----------------------------非晶合金芯
16-----------------------------性能代码
M -----------------------------密封型
□------------------------------额定容量(KVA)
□------------------------------电压等级(千伏)
参考标准
GB1094.1-1996 电力变压器 第1部分 总则
GB1094.2-1996 电力变压器 第2部分 温升
GB1094.3-2003 电力变压器 第3部分,绝缘等级、绝缘试验和外部绝缘气隙
GB1094.5-2003 电力变压器 第5部分 耐短路能力
JB/T10318-2002 油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数及要求
GB311.1-1997 高压输变电设备,绝缘配合。
技术参数
| 额定容量(千伏安) | 加入组标签 | 短路阻抗(%) | 电压和抽头范围 | 空载损耗(w) | 负载损耗(w) | 空载电流(%) | 尺寸(长x宽x高) | 重量 | E1xE2 安装尺寸 | |
| 硬件 | LV | |||||||||
| 30 | Dyn11 | 4 | 6/6.3/10/10.5/11 | 0.4 | 33 | 600 | 1.7 | 910x580x875 | 345 | 400×440 |
| 50 | 43 | 870 | 1.3 | 950x620x1040 | 480 | |||||
| 63 | 50 | 1040 | 1.2 | 1020x640x900 | 545 | |||||
| 80 | 60 | 1250 | 1.1 | 1110x640x910 | 625 | |||||
| 100 | 75 | 1500 | 1.0 | 1060x770x1070 | 710 | |||||
| 125 | 85 | 1800 | 0.9 | 1130x660x1030 | 850 | 550×550 | ||||
| 160 | 100 | 2200 | 0.7 | 1060x930x1150 | 940 | |||||
| 200 | 120 | 2600 | 0.7 | 1110x930x1170 | 1085 | |||||
| 250 | 140 | 3050 | 0.7 | 1180x1010x1180 | 1265 | |||||
| 315 | 170 | 3650 | 0.5 | 1180x1010x1180 | 1485 | |||||
| 400 | 200 | 4300 | 0.5 | 1200x1010x1180 | 1860 | 660×660 | ||||
| 500 | 240 | 5150 | 0.5 | 1270x1160x1200 | 2180 | |||||
| 630 | 4.5 | 320 | 6200 | 0.3 | 1450x1240x1330 | 2480 | ||||
| 800 | 380 | 7500 | 0.3 | 1520x1380x1460 | 3048 | 820×820 | ||||
| 1000 | 450 | 10300 | 0.3 | 1720x1460x1510 | 3420 | |||||
| 1250 | 530 | 12000 | 0.2 | 1785x1330x1690 | 4218 | |||||
| 1600 | 630 | 14500 | 0.2 | 1880x1380x1970 | 4922 | |||||
| 2000 | 5 | 750 | 17400 | 0.2 | 2080x1540x1965 | 6150 | ||||
| 2500 | 900 | 20200 | 0.2 | 2400x1500x2350 | 6742 | |||||
外貌






