SCB9 10/11KV 干式浇注树脂电力变压器
模型
SCB9 11V
S---------------------------------三相
C----------------------------------固化成型(环氧树脂浇铸)
B----------------------------------LV 箔线圈
9-----------------------------------性能代码
□---------------------------------额定容量(千伏安)
□---------------------------------额定电压(高压/千伏)
SCB10
S---------------------------------三相
C----------------------------------固化成型(环氧树脂浇铸)
B----------------------------------LV 箔线圈
10-----------------------------------性能代码
□---------------------------------额定容量(千伏安)
□---------------------------------额定电压(高压/千伏)
产品概述
凭借引进的海外先进技术,我们研发了SC9、SCB9系列和SC10、SCB10系列薄型绝缘干式配电变压器,其绕组采用环氧树脂密封,因此具有阻燃、防爆、免维护、无污染等优点,结构紧凑,可深入负载中心安装。此外,凭借科学合理的设计和涂装工艺,该变压器还具有局部放电容量低、噪音低、散热性好等优点,即使在寒风环境下也能以125%额定负载长时间稳定运行。该变压器采用智能温控器,具备故障报警或超温报警功能,并可作为“黑匣子”自动断电。通过RS485串口连接计算机,可对其进行监控和控制。
因此,它被广泛用于酒店、餐厅、机场、发电厂、医院、摩天大楼、购物中心、住宅区等场所,以及地铁、冶炼厂、发电厂、船舶、海上钻井平台等其他恶劣环境。
技术参数
SCB9 11V
| 额定容量(千伏安) | 电压组合 | 康尼迪翁符号 | 损失(120°K) | 负载电流(%) | 短路阻抗(%) | 重量(公斤) | ||||
| 高压(千伏) | 高压分接范围 | 低压(千伏) | 空载 | 加载 | 不含外壳的重量 | 带壳重量 | ||||
| 30 | 6/6.3/6.6/10/10.5/11 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | 10.4 | 0.75 | 0.22 | 3.2 | 4 | 220 | 250 |
| 50 | Yyno Dyn11 | 1.05 | 0.31 | 2.8 | 360 | 410 | ||||
| 80 | 1.46 | 0.42 | 2.6 | 450 | 490 | |||||
| 100 | 1.67 | 0.45 | 2.4 | 540 | 580 | |||||
| 125 | 1.95 | 0.53 | 2.2 | 630 | 670 | |||||
| 160 | 2.25 | 0.61 | 2.2 | 745 | 795 | |||||
| 200 | 2.67 | 0.7 | 2 | 850 | 910 | |||||
| 250 | 2.92 | 0.81 | 2.2 | 1010 | 1065 | |||||
| 315 | 3.67 | 0.99 | 1.8 | 1235 | 1295 | |||||
| 400 | 4.22 | 1.1 | 1.8 | 1370 | 1430 | |||||
| 500 | 5.17 | 1.35 | 1.8 | 1565 | 1625 | |||||
| 630 | 6.22 | 1.51 | 1.6 | 1855 | 1930 | |||||
| 630 | 6.31 | 1.46 | 1.6 | 6 | 1800 | 1875 | ||||
| 800 | 7.36 | 1.71 | 1.6 | 2140 | 2215 | |||||
| 1000 | 8.6 | 1.99 | 1.4 | 2535 | 2620 | |||||
| 1250 | 10.26 | 2.35 | 1.4 | 3100 | 3190 | |||||
| 1600 | 12.42 | 2.75 | 1.4 | 3705 | 3830 | |||||
| 2000 | 15.3 | 3.74 | 1.2 | 4230 | 4380 | |||||
| 2500 | 18.18 | 4.5 | 1.2 | 5230 | 5380 | |||||
SCB10
| 额定容量(千伏安) | 电压组合 | 连接符号 | 损失(120°K) | 负载电流(%) | 短路阻抗(%) | 重量(公斤) | ||||
| 高压(千伏) | 高压分接范围 | 低压(千伏) | 空载 | 加载 | 不含外壳的重量 | 带壳重量 | ||||
| 30 | 6/6.3/6.6/10/10.5/11 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | 10.4 | 0.71 | 0.19 | 1.6 | 4 | 220 | 250 |
| 50 | Yyno Dyn11 | 1 | 0.27 | 1.4 | 360 | 410 | ||||
| 80 | 1.38 | 0.37 | 1.2 | 450 | 490 | |||||
| 100 | 1.57 | 0.4 | 1.1 | 540 | 580 | |||||
| 125 | 1.85 | 0.47 | 1 | 630 | 670 | |||||
| 160 | 2.13 | 0.54 | 1 | 745 | 795 | |||||
| 200 | 2.52 | 0.62 | 0.9 | 850 | 910 | |||||
| 250 | 2.75 | 0.72 | 0.8 | 1010 | 1065 | |||||
| 315 | 3.47 | 0.88 | 0.8 | 1235 | 1295 | |||||
| 400 | 3.99 | 0.98 | 0.7 | 1370 | 1430 | |||||
| 500 | 4.88 | 1.16 | 0.7 | 1565 | 1625 | |||||
| 630 | 5.87 | 1.34 | 0.6 | 1855 | 1930 | |||||
| 630 | 5.96 | 1.3 | 0.6 | 6 | 1800 | 1875 | ||||
| 800 | 6.95 | 1 52 | 0.5 | 2140 | 2215 | |||||
| 1000 | 8.13 | 1.77 | 0.45 | 2535 | 2620 | |||||
| 1250 | 9.69 | 2.09 | 0.45 | 3100 | 3190 | |||||
| 1600 | 11.73 | 2.45 | 0.45 | 3705 | 3830 | |||||
| 2000 | 14.45 | 3.32 | 0.4 | 4230 | 4380 | |||||
| 2500 | 17.17 | 4 | 0.4 | 5230 | 5380 | |||||






