SGB11-R H级无封装线圈干式电力变压器
模型
三相
G型干式(空气绝缘)变压器
B ------------------------------ 低压铜箔
□------------------------------ 技术性能代码
R------------------------------缠绕芯
□------------------------------额定容量(KVA)
□------------------------------ 电压等级(千伏)
产品概述
1.革命性的结构设计
采用中德联合开发的复合截面缠绕技术
创新的磁路结构使三相空载电流平衡达到±2%。
整体保护布局已通过IEC 60076-11认证
2.卓越的能源效率
与GB/T 10228相比,空载损耗降低了80%(实际值)。
负荷损耗降低了 40%(与 2025 年能效标准相比)
噪声水平控制在 55dB(A) 以下
3.紧凑型工程解决方案
产量减少了30%(产能不变)
减重25%(采用纳米晶合金)
支持垂直/水平多方向安装
4.特殊环境适应
KEMA认证的防火防爆系统
适用于地下工程的防潮版本(适用于100%湿度环境)
适用于核电站的 1E 级、K3 级认证产品系列
5.全场景应用覆盖
城市空间:超高层建筑/地铁和轻轨
工业领域:石油平台/化工园区
特殊场景:核潜艇供电和分配系统
技术参数
| 规格和容量(千伏安) | 空载损耗(W) | 负载损耗(145℃) | 空载电流(%) | 噪声(LPA)分贝 | 阻抗电压(%) | 外形尺寸(长*宽*高) | ||||
| 英国 | 是 | 英国 | 是 | 英国 | 是 | 英国 | 是 | |||
| 50 | 360 | 230 | 1490 | 1040 | 2.8 | 0.2 | 55 | 45 | 4 | 1120*700*1050 |
| 80 | 460 | 300 | 2150 | 1500 | 2.6 | 0.2 | 55 | 45 | 4 | 1120*700*1050 |
| 100 | 510 | 330 | 2550 | 1530 | 2.4 | 0.4 | 55 | 45 | 4 | 1120*700*1050 |
| 125 | 600 | 390 | 3050 | 1830 | 2.2 | 0.4 | 56 | 45 | 4 | 1130*700*1135 |
| 160 | 700 | 450 | 3650 | 2190 | 2.2 | 0.4 | 58 | 45 | 4 | 1150*700*1145 |
| 200 | 820 | 500 | 4680 | 2808 | 21 | 0.3 | 58 | 46 | 4 | 1170*800*1160 |
| 250 | 950 | 600 | 5500 | 3300 | 2 | 0.3 | 58 | 46 | 4 | 1195*800*1220 |
| 315 | 1100 | 700 | 6600 | 3960 | 1.8 | 0.3 | 60 | 46 | 4 | 1220*800*1260 |
| 400 | 1300 | 780 | 7800 | 4680 | 1.8 | 0.3 | 60 | 46 | 4 | 1260*900*1350 |
| 500 | 1500 | 920 | 9350 | 5610 | 1.8 | 0.3 | 62 | 46 | 4 | 1295*900*1455 |
| 630 | 1750 | 1010 | 10900 | 6540 | 1.6 | 0.3 | 62 | 48 | 4 | 1451*1000*1340 |
| 630 | 1680 | 1050 | 11500 | 6900 | 1.6 | 0.3 | 62 | 48 | 6 | 1415*1000*1340 |
| 800 | 2120 | 1270 | 13600 | 8160 | 1.6 | 0.2 | 64 | 48 | 6 | 1475*1000*1355 |
| 1000 | 2480 | 1485 | 15700 | 9420 | 1.4 | 0.2 | 64 | 49 | 6 | 1525*1000*1490 |
| 1250 | 2980 | 1785 | 18400 | 11040 | 1.4 | 0.2 | 65 | 49 | 6 | 1580*1100*1510 |
| 1600 | 3420 | 2050 | 21300 | 12780 | 1.4 | 0.2 | 66 | 49 | 6 | 1660*1250*1570 |
| 2000 | 4150 | 2490 | 25000 | 15000 | 1.2 | 0.2 | 66 | 50 | 6 | 1730*1250*1715 |
| 2500 | 5000 | 3000 | 29100 | 17460 | 1.2 | 0.2 | 67 | 50 | 6 | 1825*1250*1760 |





