0102030405
15kV三相油浸式配电变压器
基本参数
1.标准:IEC60076、GB1094-1996、JB/T10088-2004、GB/T6451-2008;
2.电压等级:13.8KV、15kV;
3.电压调节方法:断路分接或带载分接;
4.敲击范围:±5%、±2×2.5%、±4×2.5%或其他;
5.频率:50Hz;60Hz;
6.相:三相;
7.向量组:Yyn0、Dyn11 或其他;
8.短路阻抗:标准阻抗(详情请参阅技术数据表)。
| 额定容量(千伏安) | 电压组合(千伏) | 连接符号 | 损失(W) | 载重 | 短路阻抗(%) | 重量(公斤) | ||||
| 高压(千伏) | 高压分接范围 | 低压(千伏) | 空载 | 加载 | 油重 | 总重量 | ||||
| 30 | 6/6.3/6.6/10/10.5/11/15/20 | ±5 | 0.4 | Dyn11/Yzn11/Yyno | 0.63/0.60 | 0.13 | 2.3 | 4 | 75 | 295 |
| 50 | 0.91/0.87 | 0.17 | 2 | 88 | 395 | |||||
| 63 | 1.09/1.04 | 0.2 | 1.9 | 95 | 420 | |||||
| 80 | 1.31/1.25 | 0.25 | 1.9 | 103 | 480 | |||||
| 100 | 1.58/1.50 | 0.29 | 1.8 | 115 | 540 | |||||
| 125 | 1.89/1.80 | 0.34 | 1.7 | 130 | 645 | |||||
| 160 | 2.31/2.20 | 0.40 | 1.6 | 145 | 740 | |||||
| 200 | 2.73/2.60 | 0.48 | 1.5 | 175 | 885 | |||||
| 250 | 3.20/3.05 | 0.56 | 1.4 | 195 | 1010 | |||||
| 315 | 3.83/3.65 | 0.67 | 1.4 | 230 | 1205 | |||||
| 400 | 4.52/4.30 | 0.80 | 1.3 | 255 | 1375 | |||||
| 500 | 5.41/5.15 | 0.96 | 1.2 | 285 | 1620 | |||||
| 630 | 6.2 | 1.20 | 1.1 | 4.5 | 350 | 1960 | ||||
| 800 | 7.5 | 1.40 | 1.0 | 405 | 2310 | |||||
| 1000 | 10.3 | 1.70 | 1.0 | 490 | 2690 | |||||
| 1250 | 12 | 1.95 | 0.9 | 550 | 3315 | |||||
| 1600 | 14.5 | 2.40 | 0.8 | 625 | 3985 | |||||





